- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0005 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 578 | 16 | 1.200.000€ | |
| ADO0004 | Casa adosada | Adeje | 4 | 266 | 7 | 830.000€ | |
| PIS0001 | Piso | San Miguel de Abona | 3 | 125 | 33 | 346.400€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 3 | 141 | 15 | 272.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Granadilla de Abona | 2 | 98 | 37 | 425.000€ | |
| RUS0004 | Finca rústica | Granadilla de Abona | 2 | 145 | 32 | 480.000€ | |
| EDF0001 | Apartamento | Barlovento | 2 | 80 | 60 | 1.000.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Chimiche | 2 | 96 | 15 | 87.500€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Palm-Mar | 2 | 138 | 30 | 415.460€ | |
| PIS0004 | Piso | Realejos, Los | 2 | 130 | 72 | 200.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Santiago del Teide | 1 | 56 | 29 | 187.500€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Arico | 25 | 3 | 59.100€ |
Mostrando 1 a 12 de 14