- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca | Arico | 25 | 3 | €59.100 | ||
| RUS0004 | Finca | Granadilla de Abona | 2 | 145 | 32 | €480.000 | |
| RUS0003 | Finca | Granadilla de Abona | 3 | 141 | 15 | €272.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Granadilla de Abona | 2 | 98 | 37 | €425.000 | |
| NAV0002 | Loodsen | Candelaria | 2935 | 48 | €1.733.600 | ||
| RUS0005 | Finca | Puntagorda | 3 | €3.000 | |||
| PUE0001 | Dorpshuizen | Chimiche | 2 | 96 | 15 | €87.500 | |
| ADO0005 | Geschakelde woningen | Santa Cruz de Tenerife | 5 | 578 | 16 | €1.200.000 | |
| ADO0004 | Geschakelde woningen | Adeje | 4 | 266 | 7 | €830.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Palm-Mar | 2 | 138 | 30 | €415.460 | |
| PIS0001 | Flat | San Miguel de Abona | 3 | 125 | 33 | €346.400 | |
| EDF0001 | Appartement | Barlovento | 2 | 80 | 60 | €1.000.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14