- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Terreno agricoli | Puntagorda | 3 | 3.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Arico | 25 | 3 | 59.100€ | ||
| PUE0001 | Casa in paese | Chimiche | 2 | 96 | 15 | 87.500€ | |
| AP0003 | Appartamento | Santiago del Teide | 1 | 56 | 29 | 187.500€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Realejos, Los | 2 | 130 | 72 | 200.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 3 | 141 | 15 | 272.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | San Miguel de Abona | 3 | 125 | 33 | 346.400€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Palm-Mar | 2 | 138 | 30 | 415.460€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Granadilla de Abona | 2 | 98 | 37 | 425.000€ | |
| RUS0004 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona | 2 | 145 | 32 | 480.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Adeje | 4 | 266 | 7 | 830.000€ | |
| EDF0001 | Appartamento | Barlovento | 2 | 80 | 60 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14