- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Puntagorda | 3 | 3.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Arico | 25 | 3 | 59.100€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Chimiche | 2 | 96 | 15 | 87.500€ | |
| AP0003 | Apartment | Santiago del Teide | 1 | 56 | 29 | 187.500€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Realejos, Los | 2 | 130 | 72 | 200.000€ | |
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona | 3 | 141 | 15 | 272.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | San Miguel de Abona | 3 | 125 | 33 | 346.400€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Palm-Mar | 2 | 138 | 30 | 415.460€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Granadilla de Abona | 2 | 98 | 37 | 425.000€ | |
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona | 2 | 145 | 32 | 480.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Adeje | 4 | 266 | 7 | 830.000€ | |
| EDF0001 | Apartment | Barlovento | 2 | 80 | 60 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14